产品中心

产品型号:
更新时间:2026-11-04
厂商性质:生产厂家
访问量:7
服务热线400-800-1712
| 品牌 | ASH/盛奥华 | 价格区间 | 1万-3万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,能源,半导体 |
【产品介绍】
SH-6500M型便携式可见分光光度计,集高性能光度计与水质分析功能于一体,支持波长扫描、光度测量、定量分析、动力学及DNA/蛋白质检测等多种测试模式。内置40余项水质测定方法及标准曲线,非专业人员亦可快速完成测定。光学性能优异,兼具便携性与实验室精度,广泛适用于现场应急检测及日常水质分析。
【应用领域】
广泛应用于第三方检测、污水处理、环境工程、生物制药、造纸印染、冶金锻造、皮革电镀、石油化工、食品乳业、高校及科研院所等行业。
【SH-6500M型便携式可见分光光度计水质分析仪功能特点】
搭载7英寸彩色触摸屏,极简两级菜单设计,操作直观便捷
支持交直流两用,根据工况可作为应急设备、实验室设备使用
测量项目广泛,可测定COD/氨氮/总磷/总氮/色度等40余项水质参数
整机符合《JJG-178检定规程》II级要求,支持第三方送检溯源
波长切换静音快速,3秒即可切换任意波长,检测高效稳定
总氮检测可自动双波长切换、智能换算浓度,数据稳定可靠
预设多种测量模式,标准曲线法和系数法,适用多种应用场景
配套专用预制试剂,支持非常规水质参数试剂定制,即开即用
备有JJG标准物质校准界面,一键自主校准,确保性能始终在线
大容量存储,可保存数万条数据,并支持查询、编辑及多格式导出
标配双温区消解仪,支持多样品同步消解,大幅提升检测效率
可外接打印机,现场快速打印检测报告(选配)
预留232通讯接口,可连接电脑上位机操作(选配)
设备享有终身质保,支持远程软件升级
【SH-6500M型便携式可见分光光度计水质分析仪技术参数】
波长范围 | 380-1100nm |
波长分辨率 | 0.1nm |
最快扫描速度 | 2500nm/min |
波长移动速度 | 8000nm/min |
波长最大允许误差 | ±0.5nm |
波长重复性 | ≤0.2nm |
透射比最大允许误差 | ±0.5T% |
透射比重复型 | ≤0.2T% |
杂散光 | ≤0.05T% |
光谱带宽 | 1.8nm |
基线平直度 | ±0.003A |
基线暗噪声 | ≤0.2T% |
透射比100%噪声 | ≤0.2T% |
透射比0%噪声 | ≤0.1T% |
漂移 | ≤0.2T% |
光源切换范围 | 294-364nm |
透射比测量范围 | 0.00-100.00T% |
吸光度测量范围 | -0.3010-3.0000A |
浓度输入范围 | 0.0000±9999.99 |
显示方式 | 7英寸彩色触摸屏 |
波长驱动方式 | 进口步进电机驱动 |
数据接口 | USB串口 |
样品架 | 支持多种比色皿 |
仪器尺寸 | 485*438*190(mm) |
产品净重 | 4kg |
【水质分析项目参数】
编号 | 检测项目 | 量程 | 检测下限 |
1 | COD | 0-20000mg/L | 3mg/L |
2 | 氨氮 | 0-100mg/L | 0.05mg/L |
3 | 总磷 | 0-400mg/L | 0.02mg/L |
4 | 总氮 | 0-100mg/L | 0.05mg/L |
5 | 色度 | 0-500度 | 5度 |
6 | 浊度 | 0-200NTU | 1NTU |
7 | 悬浮物 | 0-700mg/L | 1mg/L |
8 | 铜 | 0-2mg/L | 0.05mg/L |
9 | 镍 | 0-5mg/L | 0.1mg/L |
10 | 铁 | 0-5mg/L | 0.02mg/L |
11 | 锌 | 0-1mg/L | 0.05mg/L |
12 | 六价铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
13 | 总铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
14 | 锰 | 0-5mg/L | 0.05mg/L |
15 | 高锰酸盐指数 | 0.2-8mg/L | 0.1mg/L |
16 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
17 | 挥发酚 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
18 | QHW | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
19 | 氟化物 | 0-1.5mg/L | 0.1mg/L |
20 | 余氯 | 0-2mg/L | 0.02mg/L |
21 | 总余氯 | 0-2mg/L | 0.02mg/L |
22 | 二氧化氯 | 0-2mg/L | 0.05mg/L |
23 | 亚硝酸盐 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L |
24 | 硝酸盐氮 | 0-15mg/L | 0.5mg/L |
25 | 磷酸盐 | 0-40mg/L | 0.02mg/L |
26 | 硫酸盐 | 8-150mg/L | 3mg/L |
27 | 阴离子表面活性剂 | 0-2mg/L | 0.02mg/L |
28 | 甲醛 | 0-5mg/L | 0.02mg/L |
29 | 铝 | 0-0.2mg/L | 0.02mg/L |
30 | 镉 | 0-0.5mg/L | 0.02mg/L |
31 | 亚铁 | 0-5mg/L | 0.02mg/L |
32 | 铅 | 0-2.5mg/L | 0.2mg/L |
33 | 硼 | 0-0.8mg/L | 0.02mg/L |
34 | PH | 6.5-8.5mg/L | |
35 | BA | 0-2mg/L | 0.05mg/L |
36 | 碱度 | 10-200mg/L | 10mg/L |
37 | 溴酸盐 | 0-0.5mg/L | 0.05mg/L |
38 | 硅酸盐 | 0.2-40mg/L | 0.2mg/L |
39 | 二氧化硅 | 0.2-30mg/L | 0.2mg/L |
40 | 硬度 | 0-3mg/L | 0.05mg/L |
41 | 银 | 0-1mg/L | 0.02mg/L |
42 | 氯离子 | 10-600mg/L | 10mg/L |
产品分类
相关文章