详细介绍
品牌 | ASH/盛奥华 | 准确度/精密度 | ±8% |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001mg/l | 检测时间 | 30min |
检测金属 | 其他 | 价格区间 | 面议 |
检测原理 | 光度法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,印刷包装,纺织皮革 |
【水质重金属银离子测定仪-主要功能】
※可直接测定银离子指标,浓度直读
※内存标准曲线,无需标样繁琐校准,可实现快速检测
※具有时间记忆系统,大容量储存卡,可保存500万个数据
※冷光源、窄带干涉、光源寿命长达10万小时
※USB接口,可实现联机操作,自动生成图谱
※内置打印机,可打印当前数据
【水质重金属银离子测定仪-技术参数】
测量项 | 银离子 |
型号 | 6B-60Ag |
测定范围 | 0-1mg/L |
比色方式 | 比色皿 |
准确度 | ±8% |
光源稳定性 | ≤±0.001A/20min |
光源寿命 | 10万小时 |
存储数据 | 500万条 |
通讯接口 | USB接口 |
样品个数 | 6个/批 |
温度示值误差 | ±5% |
打印机 | 热敏打印机 |
环境湿度 | 相对湿度<85%(无冷凝) |
额定电压 | AC220±10%50HZ |
净重 | 2.5KG |
产品尺寸 | 36*28*15 |
额定功率 | 15W |
产品咨询
相关文章
RELATED ARTICLES